“中国节能建材商城”起步于2018年,致力于打通中国节能建材市场的任督二脉,基于O2O的商业模式,为商家和用户提供最优质低价的产品和最便利的服务。成立至今,平台已有300余家商户入驻,获得多项行业证书。
企业简称 | 挂牌代码 | 所属板块 | 融资轮次 | 公司估值/市值 | 公司股本 | 每股价格 | 方式 | 转让或稀释比例 | 转让或融资金额 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
利達建材 | 68028(HK) | 科创板 | A轮 | 8000万 | 8000万 | 1元 | 股权转让 | 10%% | 800万 | 2022-01-21 |
企业简称 | 利達建材 |
---|---|
挂牌代码 | 68028(HK) |
所属板块 | 科创板 |
融资轮次 | A轮 |
公司估值/市值 | 8000万 |
公司股本 | 8000万 |
每股价格 | 1元 |
方式 | 股权转让 |
转让或稀释比例 | 10%% |
转让或融资金额 | 800万 |
发布时间 | 2022-01-21 |
“中国节能建材商城”起步于2018年,致力于打通中国节能建材市场的任督二脉,基于O2O的商业模式,为商家和用户提供最优质低价的产品和最便利的服务。成立至今,平台已有300余家商户入驻,获得多项行业证书。
本企业经营范围为:水泥预制U型渠、水泥、石子、黄沙