东莞市聚能五金科技有限公司成立于2021年8月9日,是一家从事开发、生产、销售健康产品的初创公司,公司秉承“为人类提供优质的健康产品,不断创新”服务社会。
企业全称 | 东莞市聚能五金科技有限公司 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
企业英文名称 | 信息更新日期 | 2022-01-07 | ||||
证件类别 | 身份证 | 证件号码 | 412925197908234218 | 法定代表人 | 李务区 | |
注册地址 | 广东省东莞市凤岗镇金城路11号108室 | 邮编 | 510000 | |||
注册资本 | 50万 | 所属行业 | 大健康 | 企业网址 | ||
实缴资本 | 0万 | 上线日期 | 2022-01-07 | 公司成立日 | 2021-08-09 | |
联系人 | 李务区 | 电 话 | 159****2080 | 邮箱 | 877968297@qq.com | |
实际地址 | 广东省东莞市凤岗镇金城路11号108室 |
企业全称 | 东莞市聚能五金科技有限公司 |
---|---|
企业英文名称 | |
信息更新日期 | 2022-01-07 |
证件类别 | 身份证 |
证件号码 | 412925197908234218 |
法定代表人 | 李务区 |
注册地址 | 广东省东莞市凤岗镇金城路11号108室 |
邮编 | 510000 |
注册资本 | 50万 |
所属行业 | 大健康 |
企业网址 | |
实缴资本 | 0万 |
上线日期 | 2022-01-07 |
公司成立日 | 2021-08-09 |
联系人 | 李务区 |
电 话 | 159****2080 |
邮箱 | 877968297@qq.com |
实际地址 | 广东省东莞市凤岗镇金城路11号108室 |
企业简称 | 挂牌代码 | 所属板块 | 融资轮次 | 公司估值/市值 | 公司股本 | 每股价格 | 方式 | 转让或稀释比例 | 转让或融资金额 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聚能科技 | 68113(HK) | 科创板 | A轮 | 2800万 | 2800万 | 1元 | 股权转让 | 20%% | 560万 | 2022-01-07 |
企业简称 | 聚能科技 |
---|---|
挂牌代码 | 68113(HK) |
所属板块 | 科创板 |
融资轮次 | A轮 |
公司估值/市值 | 2800万 |
公司股本 | 2800万 |
每股价格 | 1元 |
方式 | 股权转让 |
转让或稀释比例 | 20%% |
转让或融资金额 | 560万 |
发布时间 | 2022-01-07 |
东莞市聚能五金科技有限公司成立于2021年8月9日,是一家从事开发、生产、销售健康产品的初创公司,公司秉承“为人类提供优质的健康产品,不断创新”服务社会。
研發,生産,銷售,健康類産品
目前主打産品“秋千床