青岛乐泽网络科技有限公司成立于2021年,是整合式移动互联网云生态链应用服务提供商,多年来始终致力于创造专业化、个性化、品牌化的网络服务。目前,云诺科技的核心产品包括“新零售社交电商平台、支付宝电商平台、信息流广告营销、手机APP应用开发、微信小程序开发、等多项互联网应用服务。成立至今服务超过100家企业客户,完成项目案例500多个,拥有20多项自主知识产权及多项专利认证。移动互联网高速发展,乐泽推出了依托“社交+直播+网红+电商”模式,以uni引力为平台,驱动社交经济,打造直播粉丝红利,培育个人品牌和商业变现能力,实现消费场景的多元化、粉丝化、内容化。
企业全称 | 青岛乐泽网络科技有限公司 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
企业英文名称 | 信息更新日期 | 2022-01-07 | ||||
证件类别 | 身份证 | 证件号码 | 370285198106061712 | 法定代表人 | 王栋训 | |
注册地址 | 山东省青岛市即墨区店子山二路168号13-3-201 | 邮编 | 250000 | |||
注册资本 | 30万 | 所属行业 | 网络技术服务 | 企业网址 | ||
实缴资本 | 0万 | 上线日期 | 2022-01-07 | 公司成立日 | 2021-10-15 | |
联系人 | 于英乐 | 电 话 | 158****3852 | 邮箱 | 1473054445@qq.com | |
实际地址 | 山东省青岛市即墨区店子山二路168号13-3-201 |
企业全称 | 青岛乐泽网络科技有限公司 |
---|---|
企业英文名称 | |
信息更新日期 | 2022-01-07 |
证件类别 | 身份证 |
证件号码 | 370285198106061712 |
法定代表人 | 王栋训 |
注册地址 | 山东省青岛市即墨区店子山二路168号13-3-201 |
邮编 | 250000 |
注册资本 | 30万 |
所属行业 | 网络技术服务 |
企业网址 | |
实缴资本 | 0万 |
上线日期 | 2022-01-07 |
公司成立日 | 2021-10-15 |
联系人 | 于英乐 |
电 话 | 158****3852 |
邮箱 | 1473054445@qq.com |
实际地址 | 山东省青岛市即墨区店子山二路168号13-3-201 |
企业简称 | 挂牌代码 | 所属板块 | 融资轮次 | 公司估值/市值 | 公司股本 | 每股价格 | 方式 | 转让或稀释比例 | 转让或融资金额 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
青島樂澤 | 68559(HK) | 科创板 | A轮 | 3000万 | 3000万 | 1元 | 股权转让 | 10%% | 300万 | 2022-01-07 |
企业简称 | 青島樂澤 |
---|---|
挂牌代码 | 68559(HK) |
所属板块 | 科创板 |
融资轮次 | A轮 |
公司估值/市值 | 3000万 |
公司股本 | 3000万 |
每股价格 | 1元 |
方式 | 股权转让 |
转让或稀释比例 | 10%% |
转让或融资金额 | 300万 |
发布时间 | 2022-01-07 |
青岛乐泽网络科技有限公司成立于2021年,是整合式移动互联网云生态链应用服务提供商,多年来始终致力于创造专业化、个性化、品牌化的网络服务。目前,云诺科技的核心产品包括“新零售社交电商平台、支付宝电商平台、信息流广告营销、手机APP应用开发、微信小程序开发、等多项互联网应用服务。成立至今服务超过100家企业客户,完成项目案例500多个,拥有20多项自主知识产权及多项专利认证。移动互联网高速发展,乐泽推出了依托“社交+直播+网红+电商”模式,以uni引力为平台,驱动社交经济,打造直播粉丝红利,培育个人品牌和商业变现能力,实现消费场景的多元化、粉丝化、内容化。
公司主要从从事新零售社交电商平台、支付宝电商平台、信息流广告营销、手机APP应用开发、微信小程序开发等产品服务。