湖南渡升岭农业发展有限公司,主要致立于农业科学技术的研发,农业产品的生产与研发。注重与世界现代工业科学技术相结合,不断探索创新,努力打造生态,自然,健康的生态智慧农业产品与相关农业食品。同时致力于现代化乡村农业,生态科技农业,人类未来智慧农业的思考与研发以及“星球生态科技农业”等领域的思考与探索。为了人类文明的未来 ,为了使人类文明走向星际文明,本公司将提升人类文明的星球生态科技能量体系 ,为人类走向更遥远的宇宙时空提供更先进,更充足的星际生态能量体系 。希望社会各界精英人士的支持与帮助,愿与大家携手前行。
企业全称 | 湖南渡升岭农业发展有限公司 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
企业英文名称 | 信息更新日期 | 2021-12-31 | ||||
证件类别 | 身份证 | 证件号码 | 431222198610115216 | 法定代表人 | 向红 | |
注册地址 | 湖南省怀化市沅陵县北溶乡大淇口村大河岭组 | 邮编 | 410000 | |||
注册资本 | 200万 | 所属行业 | 农产品及相关食品 | 企业网址 | ||
实缴资本 | 0万 | 上线日期 | 2021-12-31 | 公司成立日 | 2021-12-10 | |
联系人 | 陈民建 | 电 话 | 158****9809 | 邮箱 | dsl2022@qq.com | |
实际地址 | 湖南省怀化市沅陵县北溶乡大淇口村大河岭组 |
企业全称 | 湖南渡升岭农业发展有限公司 |
---|---|
企业英文名称 | |
信息更新日期 | 2021-12-31 |
证件类别 | 身份证 |
证件号码 | 431222198610115216 |
法定代表人 | 向红 |
注册地址 | 湖南省怀化市沅陵县北溶乡大淇口村大河岭组 |
邮编 | 410000 |
注册资本 | 200万 |
所属行业 | 农产品及相关食品 |
企业网址 | |
实缴资本 | 0万 |
上线日期 | 2021-12-31 |
公司成立日 | 2021-12-10 |
联系人 | 陈民建 |
电 话 | 158****9809 |
邮箱 | dsl2022@qq.com |
实际地址 | 湖南省怀化市沅陵县北溶乡大淇口村大河岭组 |
企业简称 | 挂牌代码 | 所属板块 | 融资轮次 | 公司估值/市值 | 公司股本 | 每股价格 | 方式 | 转让或稀释比例 | 转让或融资金额 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
渡升岭 | 68568(HK) | 科创板 | A轮 | 5000万 | 5000万 | 1元 | 增资扩股 | 20%% | 1000万 | 2021-12-31 |
企业简称 | 渡升岭 |
---|---|
挂牌代码 | 68568(HK) |
所属板块 | 科创板 |
融资轮次 | A轮 |
公司估值/市值 | 5000万 |
公司股本 | 5000万 |
每股价格 | 1元 |
方式 | 增资扩股 |
转让或稀释比例 | 20%% |
转让或融资金额 | 1000万 |
发布时间 | 2021-12-31 |
湖南渡升岭农业发展有限公司,主要致立于农业科学技术的研发,农业产品的生产与研发。注重与世界现代工业科学技术相结合,不断探索创新,努力打造生态,自然,健康的生态智慧农业产品与相关农业食品。同时致力于现代化乡村农业,生态科技农业,人类未来智慧农业的思考与研发以及“星球生态科技农业”等领域的思考与探索。为了人类文明的未来 ,为了使人类文明走向星际文明,本公司将提升人类文明的星球生态科技能量体系 ,为人类走向更遥远的宇宙时空提供更先进,更充足的星际生态能量体系 。希望社会各界精英人士的支持与帮助,愿与大家携手前行。
家禽饲养、食品销售、食品互联网销售、食用农产品加工、农产品销售、农业科学研究和试验发展。