本公司坐落于青浦区朱家角镇周家港村蓬莱65号1室,朱家角镇是全国历史文化民镇、中国特色小镇,拥有小桥流水天然景,原汁原味明清街,且交通便利,毗邻G50高速和轨交17号线。
企业全称 | 上海知博绿化养护有限公司 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
企业英文名称 | 信息更新日期 | 2022-09-09 | ||||
证件类别 | 营业执照 | 证件号码 | 91310118MA1JM1MH87 | 法定代表人 | 周粉林 | |
注册地址 | 上海市青浦区朱家角镇周家港村蓬莱65号1室 | 邮编 | ||||
注册资本 | 200万 | 所属行业 | 建筑服务业 | 企业网址 | ||
实缴资本 | 30万 | 上线日期 | 2022-09-09 | 公司成立日 | 2017-07-26 | |
联系人 | 周粉林 | 电 话 | 133****5863 | 邮箱 | shhhmm@163.com | |
实际地址 | 上海市青浦区朱家角镇周家港村蓬莱65号1室 |
企业全称 | 上海知博绿化养护有限公司 |
---|---|
企业英文名称 | |
信息更新日期 | 2022-09-09 |
证件类别 | 营业执照 |
证件号码 | 91310118MA1JM1MH87 |
法定代表人 | 周粉林 |
注册地址 | 上海市青浦区朱家角镇周家港村蓬莱65号1室 |
邮编 | |
注册资本 | 200万 |
所属行业 | 建筑服务业 |
企业网址 | |
实缴资本 | 30万 |
上线日期 | 2022-09-09 |
公司成立日 | 2017-07-26 |
联系人 | 周粉林 |
电 话 | 133****5863 |
邮箱 | shhhmm@163.com |
实际地址 | 上海市青浦区朱家角镇周家港村蓬莱65号1室 |
企业简称 | 挂牌代码 | 所属板块 | 融资轮次 | 公司估值/市值 | 公司股本 | 每股价格 | 方式 | 转让或稀释比例 | 转让或融资金额 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
知博綠化 | 06807(HK) | 科创板 | A轮 | 500万 | 500万 | 2元 | 增资扩股 | 20%% | 100万 | 2022-09-09 |
企业简称 | 知博綠化 |
---|---|
挂牌代码 | 06807(HK) |
所属板块 | 科创板 |
融资轮次 | A轮 |
公司估值/市值 | 500万 |
公司股本 | 500万 |
每股价格 | 2元 |
方式 | 增资扩股 |
转让或稀释比例 | 20%% |
转让或融资金额 | 100万 |
发布时间 | 2022-09-09 |
本公司坐落于青浦区朱家角镇周家港村蓬莱65号1室,朱家角镇是全国历史文化民镇、中国特色小镇,拥有小桥流水天然景,原汁原味明清街,且交通便利,毗邻G50高速和轨交17号线。
公司主营优质绿化、农副食用产品,价格合理,产品质量较高,诚心诚意服务于广大消费者。