—家做创业孵化、企业咨询培训的企业
企业简称 | 挂牌代码 | 所属板块 | 融资轮次 | 公司估值/市值 | 公司股本 | 每股价格 | 方式 | 转让或稀释比例 | 转让或融资金额 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
创业联合 | 06132(HK) | 展示板 | 天使轮 | 500万 | 500万 | 1元 | 股权转让 | 20%% | 100万 | 2022-03-11 |
企业简称 | 创业联合 |
---|---|
挂牌代码 | 06132(HK) |
所属板块 | 展示板 |
融资轮次 | 天使轮 |
公司估值/市值 | 500万 |
公司股本 | 500万 |
每股价格 | 1元 |
方式 | 股权转让 |
转让或稀释比例 | 20%% |
转让或融资金额 | 100万 |
发布时间 | 2022-03-11 |
—家做创业孵化、企业咨询培训的企业
—家做创业孵化、企业咨询培训的企业