农业供应商平台。专业的农业供应平台, 平台将整合全国优秀农业企业入驻。去掉中间商直接与种植养殖基地合作。帮助全国农业企业打通销路。
企业简称 | 挂牌代码 | 所属板块 | 融资轮次 | 公司估值/市值 | 公司股本 | 每股价格 | 方式 | 转让或稀释比例 | 转让或融资金额 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仙游县农业 | 06822(HK) | 科创板 | A轮 | 3300万 | 3300万 | 1元 | 股权融资 | 15% | 500万 | 2022-04-06 |
企业简称 | 仙游县农业 |
---|---|
挂牌代码 | 06822(HK) |
所属板块 | 科创板 |
融资轮次 | A轮 |
公司估值/市值 | 3300万 |
公司股本 | 3300万 |
每股价格 | 1元 |
方式 | 股权融资 |
转让或稀释比例 | 15% |
转让或融资金额 | 500万 |
发布时间 | 2022-04-06 |
农业供应商平台。专业的农业供应平台, 平台将整合全国优秀农业企业入驻。去掉中间商直接与种植养殖基地合作。帮助全国农业企业打通销路。
平台宗旨:
精品直供 仙游好货出大山